








Categories: Defence Barrier
| Product Name | Defensive barrier, Defensive bastion, Defensive sand wall |
| Product Type | Welded mesh |
| Material | Galvanized steel wire or Galfan/zinc-5%aluminum wire |
| Wire Diameter | 3.0mm 4.0mm 5.0mm. 6.0mm |
| Geotextile | 200g-400g |
| Geotextile colour | sand clolor, beige ,and olive-green Green. |
| Mesh hole | 50mm× 50mm, 75mm× 75mm, 100mm× 100mm |
| Item No. | Height | Width | Length | Cells |
| 01 | 4’6″ (1.37m) | 3’6″ (1.06m) | 32’9″ (10m) | 5+4 cells |
| 02 | 5+4 cells | 2′ (0.61m) | 4′ (1.22m) | 2 cells |
| 03 | 3’3″ (1.00m) | 3’3″ (1.00m) | 32’9″ (10m) | 5+5 cells |
| 04 | 3’3″ (1.00m) | 5′ (1.52m) | 32’9″ (10m) | 5+5 cells |
| 05 | 2′ (0.61m) | 2′ (0.61m) | 10′ (3.05m) | 5 cells |
| 06 | 5’6″ (1.68m) | 2′ (0.61m) | 10′ (3.05m) | 5 cells |
| 07 | 7’3″ (2.21m) | 7′ (2.13m) | 91′ (27.74m) | 5+4+4 cells |
| 08 | 4’6″ (1.37m) | 4′ (1.22m) | 32’9″ (10m) | 5+4 cells |
| 09 | 3’3″ (1.00m) | 2’6″ (0.76m) | 30′ (9.14m) | 6+6 cells |
| 10 | 7’3″ (2.21m) | 5′ (1.52m) | 100′ (30.5m) | 5+5+5+5 cells |
| 11 | 4′ (1.22m) | 12″ (0.30m) | 4′ (1.22m) | 2 cells |
| 12 | 7′ (2.13m) | 3’6″ (1.06m) | 108′ (33m) | 5+5+5+5+5+5 cells |
| 13 | 9′ (2.74m) | 3’6″ (1.06m) | 10’5″ (3.18m) | 6 cells |
Copyright © 2026 ANPING TUORI WIRE MESH PRODUCTS CO., LTD. All Rights Reserved. privacy policy