









Categories: Welded mesh panel
| Specification Of Welded Wire Mesh Panel | |||
| Opening | Wire diameter | ||
| Inch | mm | BWG | mm |
| 1″ × 1″ | 25mmx25mm | 14# – 11# | 2.0mm – 3mm |
| 2″ × 1″ | 50mmx25mm | 14# – 8# | 2.0mm – 4mm |
| 2″ × 2″ | 50mmx50mm | 14# – 8# | 2.0mm – 4mm |
| 3″ × 2″ | 75mmx50mm | 14# – 6# | 2.0mm – 5mm |
| 3″ × 3″ | 75mmx75mm | 14# – 6# | 2.0mm – 5mm |
| 4″ × 2″ | 100mmx50mm | 14# – 4# | 2.0mm – 6mm |
| 4″ × 4″ | 100mmx100mm | 14# – 4# | 2.0mm – 6mm |
| 5″ × 5″ | 125mmx125mm | 14# – 4# | 2.0mm – 6mm |
| 6″ × 6″ | 150mmx150mm | 14# – 4# | 2.0mm – 6mm |
| Material: Low carbon steel wire | |||
| Surface treatment: Electro Galvanized, Hot dipped galvanized, PVC coated, Powder coated | |||
| Note: Special size and specifications can be made according to customers requires. | |||
Copyright © 2026 ANPING TUORI WIRE MESH PRODUCTS CO., LTD. All Rights Reserved. privacy policy